

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Корпус | латунь | ||
| Седло | нержавеющая сталь, съемное | ||
| Тарелка | латунь | ||
| Шток | нержавеющая сталь | ||
| Уплотнение | Специальное подпружиненное уплотнение | ||
| Температура среды и давление: | 2-120С макс.1600 кПа | ||
| 120-170С макс.1490 кПа | |||
| Максимальный температурный перепад | |||
| при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
| Номинальное давление | PN16 | ||
| Характeристика расхода | Постоянное значение условного прохода клапана | ||
| Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
| Герметичность клапана | 0.05% от значения расхода КVS | ||
| Рабочая среда | вода | ||
| Длина хода штока | 20 мм | ||
| Kvs клапана, и3 | 25 | ||
| Диаметр клапана, мм | 40 | ||
| Присоединение труб | 1 1/2" ВР | ||
| Работа клапана | Ход штока вниз закрывает клапан | ||
| Масса, кг | 2,5 |
Другие двухходовые клапаны V5011 Honeywell, Ру16, с ходом штока 20 мм
Модель V5011R | Модель V5011S | DN | Kvs | Макс. перепад давленияc 600Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 1800Н приводом, кПа |
15 | 0.63 | 1600 | - | ||
15 | 1.0 | 1600 | - | ||
15 | 1.6 | 1600 | - | ||
15 | 2.5 | 1600 | - | ||
15 | 4.0 | 1600 | - | ||
20 | 6.3 | 1600 | - | ||
25 | 10 | 1000 | 1600 | ||
32 | 16 | 700 | 1600 | ||
40 | 25 | 460 | 1500 | ||
50 | 40 | 260 | 850 |
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 4 | 1.0 | - | - | ||
24; 6 | 0.5 |
| - | - | |
230; 6.5 | 1.0 |
| - | - | |
230; 6.5 | 0.5 |
| - | - | |
24; 11 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
24; 11 | 1.8 |
| втягив. |
| |
230; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
230; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 5 | 1.0 |
| - | - | |
24; 5 | 1.0 | - | - | - | |
24; 7 | 0.5 |
| - | - | |
24; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
24; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
24; 11 | 20 | 1.9 | |
230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
20 | 1.9 |
Материал корпуса смесителя - материал, из которого изготовлен корпус смесителя. Смеситель может быть сделан из латуни, керамики, нержавеющей стали или бронзы. Керамические смесители выглядят очень красиво, стоят дорого, но они слишком хрупкие, поэтому их высокая цена не совсем оправдана. Более прочными и дешевыми смесителями являются модели из нержавеющей стали. Смесители из латуни пользуются наибольшей популярностью. Конечно, они дорогие, но отличаются очень высокой прочностью и практичностью. Бронзовые смесители тоже очень прочные, но пока не столь распространены.