




![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Корпус | латунь | ||
| Температура среды,°С | + 2 ... + 110 (вода) | ||
| - 20 ... + 110 (антифриз) | |||
| Заводская настройка клапана, °С | 55 | ||
| Максимальное давление среды, бар | 16 | ||
| Диаметр клапана, мм | 32 | ||
| Kvs клапана А-АВ, м3/ч | 14 | ||
| Значение утечки, % | 4 от Kvs | ||
| Kvs клапана В-АВ, м3/ч | 16 | ||
| Значение утечки, % | 0,1 от Kvs | ||
| Присоединение труб | резьбовое 1 1/2" НР | ||
| Масса, кг | |||
| Производство | Австрия |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Клапан трехходовой термостатический для повышения температуры обратной воды пиролизного котла 7766 Herz монтируется с помощью резьбовых соединений Herz c уплотнением по плоскости прокладкой.
- Во время монтажа необходимо обращать внимание на направление потока. Направление обозначено стрелками на корпусе клапана.
- Если на кран-буксе снять заглушку 3/8" и установить на ее место сливной кран (см. принадлежности), то таким образом можно обеспечить функцию наполнения / слива а также промывку системы.
| Параметры\Номер для заказа | 1776603![]() | 1776604![]() | 1776613![]() | 1776614![]() | |||||
| Работа байпаса | всегда открыт | всегда открыт | закрывается | закрывается | |||||
| Диаметр клапана (DN), мм | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||
| Максимальное рабочее давление (PN), бар | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Пропусная способность (АВ-А) Kvs, м3/час | 11 | 14 | 11 | 14 | |||||
| Пропусная способность (АВ-В) Kvs, м3/час | 17 | 19 | 16 | 16 | |||||
| Присоединение труб | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | |||||
| Рабочая температура, °С | - 20 … + 110 | - 20 … + 110 | - 20 … + 110 | - 20 … + 110 | |||||
| Заводская настройка, °С | + 61 | + 61 | + 55 | + 55 | |||||
| Цена, руб.(розница/пост./опт) | от 9820 руб | от 10097 руб | от 10803 руб | от 11077 руб |
Клапаны регуляторы схожие по назначению
| Параметры\Номер для заказа | 7761T750101![]() | 7761T750102![]() | 7761T750103![]() | 7761T750104![]() | |||||
| Диапазон регулирования, °C | + 20 … + 70 | + 20 … + 70 | + 20 … + 70 | + 20 … + 70 | |||||
| Максимальная температура среды, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Максимальное давление среды, (PN) бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 20 | 25 | 32 | |||||
| Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 3,0 | 3,0 | 6,27 | 6,44 | |||||
| Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | 3/4" НР | 1" НР | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | |||||
| Цена,руб. с НДС | от 14906 руб | от 15480 руб | от 17876 руб | от 18061 руб |
| Параметры\Номер для заказа | 7761T742101![]() | 7761T742102![]() | 7761T742103![]() | 7761T742104![]() | |||||
| Диапазон регулирования, °C | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | |||||
| Максимальная температура среды, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Максимальное давление среды, (PN) бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 20 | 25 | 32 | |||||
| Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 3,0 | 3,0 | 6,27 | 6,44 | |||||
| Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | 3/4" НР | 1" НР | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | |||||
| Цена,руб. с НДС | от 9240 руб | от 9910 руб | от 12402 руб | от 14694 руб |
Предохранительный клапан - используется для сброса лишнего давления при выходе характеристик системы из штатных. Состоит из штока и пружины, которая рассчитана на определенное давление. Обычно бывают 6, 8 и 10 бар.